Тарифа на УД "КТБ Асет Мениджмънт" АД
| № | Услуга | Стойност |
| 1 | Управление на индивидуални портфейли на всички категории инвеститори: | |
| 1.1 | За суми предоставени за управление от клиент на стойност до 500 000,00 лв | 2.5% годишна такса управление* |
| 1.2 | За суми предоставени за управление от клиент на стойност над 500 000,00 лв до 3 000 000,00 лв | 1.75% годишна такса управление* |
| 1.3 | За суми предоставени за управление от клиент на стойност над 3 000 000,00 лв | 1.50% годишна такса управление за горницата над 3 000 000,00 лв* |
| 1.4 | Независимо от сумата, предоставена за управление - | до 50% годишно от постигнатата доходност** |
| 2 | Прехвърляне на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на акционера при КТБ Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник | 10,00 лв. |
3 |
Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при КТБ Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник | 10,00 лв. |
| 4 | Приемане на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на акционера при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при КТБ Асет Мениджмънт АД | 1,00 лв. |
| 5 | Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при КТБ Асет Мениджмънт АД | 1,00 лв. |
| 6 | Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 4,00 лв. |
| 7 | Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 4,00 лв. |
| 8 | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 5,00 лв. |
| 9 | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 5,00 лв. |
| 10 | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 6,00 лв. |
| 11 | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван управлява от КТБ Асет Мениджмънт АД | 6,00 лв. |
| 12 | Изпълнение на поръчка за отказ | Без такса |
"*" годишна такса управление се дължи върху общата стойност на портфейла за всеки отчетен период.
"**" постигната доходност е разликата между: а/ общата стойност на портфейла в края на периода; и б/ предоставените от клиента парични средства и/или финансови инструменти за управление, съответно общата стойност на портфейла в началото на съответния период.
Траян Кършутски,
Председател на СД и Изпълнителен директор
на УД "КТБ Асет Мениджмънт" АД:
