| Емисионна стойност: | 882.8672 |
|
| Цена на обратно изкупуване: | 876.2622 |
|
Цените са валидни за поръчки, подадени на 03.02.2012 г. |
||
| Доходност от началото на годината | |
| Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | - 11.93 % |
| Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | - 3.34 % |
| Доходност за последните 12 месеца | 4.73 % |
| Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 5.71 % |
| Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | 11.68 % |
| Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 4.14 % |
| Нетна стойност на активите | 1 976 905.79 лв. |
| Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2244.7862 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 880.6655 |





