| Емисионна стойност: | 794.6172 |
|
| Цена на обратно изкупуване: | 788.6724 |
|
Цените са валидни за поръчки, подадени на 08.09.2010 г. |
||
| Доходност от началото на годината | |
| Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | - 20.74 % |
| Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | - 8.88 % |
| Доходност за последните 12месеца | 6.47 % |
| Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 5.66 % |
| Нетна стойност на активите | 1 736 771.44 лв. |
| Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2191.1349 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 792.6356 |
| Разпределение на активите | Структура на портфейла от акции по икономичeски сектори |
|---|---|
|
|


