Емисионна стойност: | 749.0890 -0.12 % | |
Цена на обратно изкупуване: | 743.4848 -0.12 % | |
Цените са валидни за поръчки, подадени на 04.12.2024 г. |
Доходност от началото на годината | 4.18 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | -23.15 % |
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | -2.42 % |
Доходност за последните 12 месеца | 2.87 % |
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 4.67 % |
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | % |
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) | -7.43 % |
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) | -7.76 % |
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 1.95 % |
Нетна стойност на активите | 1899410.09 лв. |
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 2541.9658 |
Нетна стойност на активите на един дял | 747.2209 |
Разпределение на активите по видове финансови инструменти | Структура на активите по видове валути |
---|---|
КТБ Фонд Паричен Пазар - НСА на един дял | |