| Емисионна стойност: | 711.1280 |
|
| Цена на обратно изкупуване: | 705.8078 |
|
Цените са валидни за поръчки, подадени на 08.09.2010 г. |
||
| Доходност от началото на годината | |
| Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | - 29.06 % |
| Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | - 12.45 % |
| Доходност за последните 12месеца | 6.81 % |
| Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 7.07 % |
| Нетна стойност на активите | 1 390 252.64 лв. |
| Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 1959.8838 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 709.3546 |
| Разпределение на активите | Структура на портфейла от акции по икономичeски сектори |
|---|---|
|
|


