| Емисионна стойност: | 756.8103 |
|
| Цена на обратно изкупуване: | 751.1484 |
|
Цените са валидни за поръчки, подадени на 03.02.2012 г. |
||
| Доходност от началото на годината | |
| Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) | - 24.51 % |
| Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) | - 7.24 % |
| Доходност за последните 12 месеца | 0.08 % |
| Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) | 2.70 % |
| Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) | 11.16 % |
| Риск (стандартно отклонение, анюализирано) | 5.17 % |
| Нетна стойност на активите | 1 442 892.09 лв. |
| Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение | 1911.3103 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 754.9230 |





